![]() |
![]() |
Resultats d'edicions anteriors:
Resultados de ediciones anteriores:
Guanyadors
de totes les edicions:
Ganadores de todas las ediciones:
ANY |
CATEGORIA MASCULINA | DISTÀNCIA(km) | CATEGORIA FEMENINA | DISTÀNCIA(km) |
| 2.020 (Cancelled) | - | - | - | - |
| 2.019 | Fernando Soriano | 226,591 | Bárbara Campos | 208,662 |
| 2.018 | Grant MacDonald | 251,373 | Viktorija Tomaseviciene | 232,930 |
| 2.017 | Ruben Delgado Gil | 240,756 | Monika Biegasiewicz | 228,551 |
| 2.016 | Grant MacDonald | 239,791 | Antje Krause | 235,228 |
| 2.015 | Marco Consani | 256,531 | Antje Krause | 212,547 |
| 2.014 | Stephane Ruel | 252,271 | Karen Hathaway | 221,560 |
| 2.013 | Pedro Serna | 230,701 | Jen Salter | 217,753 |
| 2.012 | Oliver Leu | 245,314 | Eva Esnaola Agesta | 210,860 |
| 2.011 | Horschig Kai | 242,128 | Heike Christ | 215.590 |
| 2.010 | José Manuel Rodríguez | 223,702 | Emily Gelder | 222,455 |
2.009 |
Horschig Kai | 236,000 | Edit Berces | 179,499 |
| 2.008 | Angel Marcos de la Mata | 222,890 | Cristina González | 178,055 |
| 2.007 | Salvador Reig | 215,373 | Alexandra Panayotou | 163,718 |
| 2.006 | José Luis Posado | 217,580 | - | - |
| 2.005 | José Luis Posado | 223,200 | - | - |
| 2.004 | Edward Gallen | 207,235 | Marta Oliveró | 152,578 |