24 hores en pista - Marató de TV3

 
Drs Nom Vlt TotKm mKm Temps
16 Angel Marcos De La Mata Garcia 290 129,156 6:05 13:04:50
13 Paris Canals Rovira 277 123,366 5:59 12:16:31
21 Lucio Lucio   Bazzana 273 121,585 6:28 13:04:20
5 Mark Steven Woolley 273 121,585 6:28 13:05:19
27 Alfonso Ariza Cariñena 271 120,694 6:30 13:04:30
8 Ricardo Abad Martinez 271 120,694 6:31 13:04:50
4 Eduard Clemente Laboreo 268 119,358 6:35 13:04:39
45 Stergios Anastasiadis 265 118,022 6:41 13:07:03
36 Antonio Martinez Igual 264 117,577 6:42 13:07:02
2 Eddie Gallen 263 117,131 6:43 13:06:44
12 Martin Sattler 251 111,787 7:02 13:04:43
7 Cristina Gonzalez Garcia 248 110,451 7:08 13:07:05
47 Sixte Pallas Piazuelo 244 108,669 7:15 13:06:07
3 Jordi Aubeso Martinez 236 105,106 7:04 12:22:16
31 Ricardo Luis Lazarte Conqueiro 235 104,661    
30 Luis Alberto Nuñez Rodriguez 234 104,216 7:33 13:05:40
48 Fernando CantÓn De La Serna 227 101,098 7:47 13:05:36
41 Joaquin Acuña GÓmez 218 97,090 8:02 12:59:26
28 Diego Fernando Fernandez Palma 216 96,199 8:09 13:03:44
17 Giovanna Zappitelli 208 92,636 8:28 13:02:57
18 Angelo Massaro 208 92,636 8:28 13:02:57
11 Ramon Puignou Munte 203 90,409 8:42 13:05:11
26 Manuel Garcia Diaz 198 88,182 8:53 13:02:23
29 Sergio Dueñas Rodriguez 195 86,846 9:00 13:01:03
22 Jordi Erill Castells 190 84,620 9:17 13:05:18
6 Joan Compte Urgell 189 84,174    
24 Ferran Santoyo Medina 187 83,283 9:25 13:03:22
32 Joan Bofill Visellach 175 77,939    
23 Juan Jose Parra Torres 167 74,376 10:27 12:56:12
15 VicenÇ  Sole Sanchez 162 72,149    
25 Mª Nuria Ruiz Sole 141 62,797 12:28 13:02:42
35 Miquel  Cliville Algora 140 62,351    
33 Josep Flaque Gimenez 82 36,520