24 hores en pista - Marató de TV3

 
Drs Nom Vlt TotKm mKm Temps
16 Angel Marcos De La Mata Garcia 368 163,895 6:14 17:00:53
21 Lucio Lucio   Bazzana 343 152,761 6:41 16:59:08
2 Eddie Gallen 339 150,979 6:46 16:59:23
4 Eduard Clemente Laboreo 339 150,979 6:46 17:00:15
27 Alfonso Ariza Cariñena 336 149,643 6:50 17:00:42
5 Mark Steven Woolley 332 147,862 6:53 16:57:15
45 Stergios Anastasiadis 322 143,408 7:05 16:55:31
36 Antonio Martinez Igual 315 140,290 7:16 16:58:00
8 Ricardo Abad Martinez 315 140,290 7:17 17:00:40
12 Martin Sattler 299 133,164 7:39 16:56:38
7 Cristina Gonzalez Garcia 297 132,274 7:39 16:50:45
48 Fernando CantÓn De La Serna 291 129,602 7:52 16:58:16
47 Sixte Pallas Piazuelo 282 125,593 7:43 16:07:40
30 Luis Alberto Nuñez Rodriguez 281 125,148 8:03 16:46:12
13 Paris Canals Rovira 277 123,366 5:59 12:16:31
28 Diego Fernando Fernandez Palma 270 120,249 8:29 16:59:17
41 Joaquin Acuña GÓmez 263 117,131 8:42 16:57:17
18 Angelo Massaro 250 111,342 9:10 16:59:43
11 Ramon Puignou Munte 249 110,896 9:11 16:58:18
17 Giovanna Zappitelli 249 110,896 9:12 16:59:42
26 Manuel Garcia Diaz 248 110,451 9:13 16:56:17
29 Sergio Dueñas Rodriguez 240 106,888 9:32 16:57:39
3 Jordi Aubeso Martinez 237 105,552 9:29 16:40:29
31 Ricardo Luis Lazarte Conqueiro 235 104,661    
22 Jordi Erill Castells 227 101,098 10:05 16:58:59
24 Ferran Santoyo Medina 207 92,191 9:47 15:01:10
23 Juan Jose Parra Torres 196 87,292 11:41 16:59:14
6 Joan Compte Urgell 189 84,174    
32 Joan Bofill Visellach 175 77,939    
25 Mª Nuria Ruiz Sole 171 76,158 13:21 16:56:18
15 VicenÇ  Sole Sanchez 162 72,149    
35 Miquel  Cliville Algora 140 62,351    
33 Josep Flaque Gimenez 82 36,520