C de CronoPíndaro,C de CronoPíndaro
logo100px.jpg
24 Hores Corredors.cat
Clasificació General 24 horas individual - 2010
Pos Nombre Dorsal Tiempo Vueltas Distancia Pos. Sexo V. Rápida V. Media
1 JOSE MANUEL  RODRIGUEZ SANTIAGO  34 24:00:00 502 223,702 1 0:02:00 0:02:52
2 EMILY  GELDER  5 24:00:00 499 222,455 1 0:02:10 0:02:53
3 EVA  ESNAOLA AGESTA 7 24:00:00 482 214,666 2 0:02:22 0:02:59
4 CRISTINA  GONZÁLEZ GARCÍA  8 24:00:00 472 210,375 3 0:02:07 0:03:03
5 JAVIER  LOZANO VELASCO  22 24:00:00 469 209,18 2 0:01:47 0:03:04
6 INGMAR  WEBER  25 24:00:00 451 201,297 3 0:02:12 0:03:10
7 FERMIN  GALVAN ISAAC  9 24:00:00 430 191,563 4 0:02:27 0:03:20
8 EDDIE  GALLEN  11 24:00:00 430 191,559 5 0:02:18 0:03:20
9 MOHAMED NEKMOUCHE  43 24:00:00 418 186,593 6 0:01:56 0:03:26
10 LUIS ALBERTO  NUÑEZ RODRIGUEZ  13 24:00:00 416 185,38 7 0:02:22 0:03:27
11 LUIS SERRANO ANTÓN 47 24:00:00 401 178,592 8 0:02:13 0:03:35
12 MARK WOOLEY 2 21:45:34 390 173,693 9 0:02:11 0:03:21
13 JUAN ANTONIO  RIVERA MUÑOZ 48 24:00:00 384 171,39 10 0:02:22 0:03:44
14 FERNANDO  SORIANO RUBIO  39 24:00:00 369 164,456 11 0:01:57 0:03:54
15 VICTOR MANUEL  ECHARRI TRASMONTAN  35 24:00:00 355 158,312 12 0:02:21 0:04:03
16 JOSE LUIS  DE SANTOS HERNANDEZ  16 24:00:00 352 156,876 13 0:02:28 0:04:05
17 JOAQUIM  VERDALET RODRÍGUEZ  18 24:00:00 346 154,521 14 0:02:30 0:04:09
18 CARLOS  AGUADO HÍPOLA 3 24:00:00 339 151,194 15 0:02:27 0:04:14
19 FÈLIX  ATSARÀ COSTA  36 24:00:00 333 148,409 16 0:01:57 0:04:19
20 JORDI  ERILL CASTELLS  45 24:00:00 319 142,083 17 0:02:39 0:04:31
21 ESTEFI  CLIMENT SOLANS  19 24:00:00 317 141,561 4 0:02:19 0:04:32
22 ANTONIO  MARTÍNEZ IGUAL  28 24:00:00 316 140,835 18 0:02:24 0:04:33
23 JOSE LUIS  GONZALEZ BORDES  12 24:00:00 314 140,206 19 0:02:23 0:04:35
24 JESUS  BLAZQUEZ ALVAREZ  14 24:00:00 311 138,619 20 0:02:37 0:04:37
25 CARLOS  JIMENEZ FERNANDEZ  33 24:00:00 306 136,347 21 0:02:17 0:04:42
26 DEMETRIO  ALVAREZ COMEZ  31 24:00:00 304 135,458 22 0:02:04 0:04:43
27 FRANCESC  BOADA VIA  10 24:00:00 298 132,874 23 0:02:27 0:04:50
28 ROBERTO  ALONSO VILLARROEL  4 24:00:00 296 132,253 24 0:02:29 0:04:50
29 ANGEL MARCOS  DE LA MATA GARCIA  42 15:11:08 292 130,047 25 0:02:04 0:03:07
30 ANTONIO MANUEL  MADRIÑAN FERNANDEZ  32 24:00:00 290 129,221 26 0:02:04 0:04:57
31 MANUEL  GARCIA DIAZ  20 24:00:00 285 127,344 27 0:02:40 0:05:03
32 FERRAN  SANTOYO MEDINA  21 24:00:00 269 119,998 28 0:02:39 0:05:20
33 JUAN JOSÉ  PARRA TORRES 1 24:00:00 258 115,334 29 0:02:49 0:05:33
34 JOSEP  ADMETLLA MASERAS  38 24:00:00 254 113,184 30 0:03:38 0:05:39
35 FRANCESC  ROSELL RAMENTOL  6 24:00:00 253 113,06 31 0:02:13 0:05:41
36 ANTONIO TARAZONA SAEZ 49 24:00:00 250 111,357 32 0:00:49 0:05:45
37 RUBEN  PIÑOL VALLE  44 24:00:00 248 110,451 33 0:02:52 0:05:48
38 JOEL  LAGUNA BELVER  30 10:46:46 218 97,09 34 0:02:00 0:02:58
39 Mª NURIA  RUIZ SOLE  37 24:00:00 200 89,083 5 0:03:32 0:07:13
40 ALFONSO  ARIZA CARIÑENA  29 10:20:50 192 85,51 35 0:02:12 0:03:14
41 CARMEN  BOTELLA GREGORI  24 24:00:00 172 76,603 6 0:02:42 0:08:17
42 XABIER  SALILLAS GARCIA  23 11:25:36 170 75,712 36 0:02:27 0:04:02
43 LUIS  DE SANTIAGO IGLESIAS  40 7:52:05 169 75,267 37 0:02:13 0:02:47
44 JUAN ANTONIO  AGUSTÍN RODRÍGUEZ  27 24:00:00 136 60,762 38 0:02:42 0:10:38
45 MIGUEL  RAMOS MÁRQUEZ  26 7:36:37 89 39,638 39 0:04:27 0:05:08
46 PRIMITIVO  MEDINA POZA  15 4:16:02 73 32,512 40 0:02:16 0:03:31
47 JOAN  COMPTE URGELL  46 2:56:29 67 29,84 41 0:02:04 0:02:37
48 SIXTE  PALLÀS PIAZUELO  41 2:10:49 47 20,932 42 0:02:37 0:02:47
  logo_Crono-Chip_pequeño
 
             
                 
                 
                 
                 
                 
www.cronochip.com
607.364.164