(rankings
individuals) (individual rankings) |
RANKINGS
EQUIPS |
24
hores en parella |
Rank | Nom de l'equip | Distància | Edició |
1a |
LIUK-KARI & RUN-KARI | 272,823 | 1r - 2016 |
2a | DUO DINÁMICO | 265,348 | 1r - 2017 |
3a | LOS LOCOS DE SANTA PERPETUA | 263,495 | 1r - 2019 |
4a | CA CALDERI | 255,987 | 2n - 2016 |
5a | TRIATHLETES | 254,756 | 1r - 2015 |
6a | NO PAIN NO FEAR | 250,321 | 1r - 2014 |
7a | VAUHTISAMMAKON JOUKSUKOULU | 244,552 | 2n - 2015 |
8a | PACO Y MANOLO | 240,959 | 1r - 2010 |
9a | PROYECTOPOL | 240,769 | 2n - 2014 |
10a | BRAVO S TEAM | 237,752 | 3r - 2014 |
24
hores en equips de 3 a 6 components |
Rank | Nom de l'equip | Distància | Edició |
1a |
FISIOLOFIC.COM | 329,600 | 1r - 2019 |
2a | RUNNAIR | 322,376 | 1r - 2017 |
3a | FEERNESS BAREFOOT TEAM | 312,000 | 2n - 2019 |
4a | FISIOLOGIC.COM | 311,794 | 1r - 2013 |
5a | PARETS - CANOVELLES | 304,360 | 1r - 2016 |
6a | CLUB ATLETISME PARETS | 303,900 | 2n - 2017 |
7a | 6 de 1000 de CORREDORS.CAT | 299,200 | 3r - 2019 |
8a | FEETNESS BAREFOOT TEAM | 294,684 | 1r - 2018 |
9a | CAMÍ DE CAVALLS 360º | 291,940 | 3r - 2017 |
10a | BARRILETES CÓSMICOS | 287,600 | 4t - 2019 |
24
hores en equips de 7 a 24 components |
Rank | Nom de l'equip | Distància | Edició |
1a |
EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 407,317 | 1r - 2018 |
2a | CORREDORS.CAT | 401,092 | 1r - 2016 |
3a | CORREDORS.CAT | 398,523 | 1r - 2017 |
4a | FONDISTES VILASSAR DE DALT | 396,950 | 2n - 2018 |
5a | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 392,883 | 2n - 2016 |
6a | CORREDORS.CAT | 391,708 | 3r - 2018 |
7a | EL DIARIO DE SARA Y SOFIA | 388,800 | 2n - 2017 |
8a | CORREDORS.CAT | 388,416 | 1r - 2015 |
9a | TRIATLÓ PICORNELL | 388,060 | 2n - 2015 |
10a | LA BOLSA DEL CORREDOR | 365,533 | 3r - 2015 |
24
hores en equips de 7 a 24 components - FEMENÍ |
Rank | Nom de l'equip | Distància | Edició |
1a |
IPSI RUNNERS - FEMENÍ | 258,128 | 23s - 2016 |
2a | CORRECATES | 254,853 | 25s - 2015 |
3a | CORRECATES | 245,847 | 26s - 2016 |
4a | CORRECATES | 236,000 | 23s - 2017 |
5a |
GIRLS JUST WANNA GO RUN 6 | 230,000 | 22s - 2019 |
6a | GIRLS JUST WANNA GO RUN 4 | 217,200 | 23s - 2019 |
7a | GIRLS JUST WANNA GO RUN 2 | 216,800 | 24s - 2019 |
8a | GIRLS JUST WANNA GO RUN 3 | 208,800 | 25s - 2019 |
9a | GIRLS JUST WANNA GO RUN 5 | 197,600 | 27s - 2019 |
10a | GIRLS JUST WANNA GO RUN 1 | 191,200 | 28s - 2019 |
24
hores en equips de més de 24 components |
Rank | Nom de l'equip | Distància | Edició |
1a |
M1 DE MAIMAKANSU | 337,904 | 1r - 2008 |
2a | TARONJA CORREDORS.CAT | 313,831 | 2n - 2008 |
3a | CA RUNNING POBLESEC | 312,518 | 3r - 2008 |
4a | PASTANAGA CORREDORS.CAT | 305,515 | 4t - 2008 |
5a | RUN2LIVEBCN | 302,451 | 5è - 2008 |
6a | ES-K-MOT VALLESÀ CORREDORS.CAT | 286,256 | 6è - 2008 |
7a | PONTEXCUSAS | 274,876 | 7è - 2008 |
8a | RESERVOIR DOGS SBD | 264,809 | 8è - 2008 |
9a | M2 DE MAIMAKANSU | 248,614 | 9è - 2008 |
10a | MIXTE DE MAIMAKANSU | 217,975 | 10è - 2008 |