24 hores en pista - Marató de TV3

 
Drs Nom Vlt TotKm mKm Temps
16 Angel Marcos De La Mata Garcia 348 154,987 6:12 15:59:37
21 Lucio Lucio   Bazzana 328 146,080 6:35 16:00:37
27 Alfonso Ariza Cariñena 322 143,408 6:42 16:00:07
5 Mark Steven Woolley 321 142,962 6:43 15:59:05
4 Eduard Clemente Laboreo 321 142,962 6:44 16:01:41
2 Eddie Gallen 320 142,517 6:44 15:59:37
45 Stergios Anastasiadis 311 138,509 6:57 16:01:30
8 Ricardo Abad Martinez 307 136,727 6:46 15:24:21
36 Antonio Martinez Igual 305 135,837 7:05 16:01:31
12 Martin Sattler 288 128,265 7:30 16:00:48
7 Cristina Gonzalez Garcia 286 127,375 7:31 15:56:43
47 Sixte Pallas Piazuelo 281 125,148 7:42 16:01:53
13 Paris Canals Rovira 277 123,366 5:59 12:16:31
30 Luis Alberto Nuñez Rodriguez 277 123,366 7:47 15:59:57
48 Fernando CantÓn De La Serna 274 122,030 7:53 16:00:04
28 Diego Fernando Fernandez Palma 259 115,350 8:21 16:01:49
41 Joaquin Acuña GÓmez 248 110,451 8:40 15:56:00
18 Angelo Massaro 237 105,552 8:55 15:40:46
17 Giovanna Zappitelli 237 105,552 8:55 15:40:49
26 Manuel Garcia Diaz 237 105,552 9:05 15:58:01
3 Jordi Aubeso Martinez 236 105,106 7:04 12:22:16
11 Ramon Puignou Munte 236 105,106 9:07 15:57:30
31 Ricardo Luis Lazarte Conqueiro 235 104,661    
29 Sergio Dueñas Rodriguez 230 102,434 9:22 15:58:06
22 Jordi Erill Castells 216 96,199 10:00 16:01:38
24 Ferran Santoyo Medina 207 92,191 9:47 15:01:10
6 Joan Compte Urgell 189 84,174    
23 Juan Jose Parra Torres 187 83,283 10:55 15:07:58
32 Joan Bofill Visellach 175 77,939    
25 Mª Nuria Ruiz Sole 164 73,040 13:07 15:57:50
15 VicenÇ  Sole Sanchez 162 72,149    
35 Miquel  Cliville Algora 140 62,351    
33 Josep Flaque Gimenez 82 36,520