24 HORES D'ATLETISME DE CORREDORS.CAT
20  de desembre de 2015
Classificació dels 5.000m
Rank dorsal time Name Gender
1 5009 0:17:44 Daniel Garcia Bello M
2 5013 0:17:47 Manel Risco López M
3 5025 0:18:15 Ruben Fajardo Cano M
4 5003 0:18:25 Luis Martin De Rioja M
5 5010 0:18:40 Carlos Huertas Bastida M
6 5018 0:18:51 Andreu Senis Prat M
7 5015 0:19:34 Jordi Monge Tomas M
8 5027 0:19:37 Daniel Pons Pomareda M
9 5024 0:19:42 Luis Enrique Ramos Ferreras M
10 5004 0:20:19 Eusebio Agustín López M
11 5029 0:21:02 Jordi Corbera Gimeno M
12 5007 0:21:43 Ramon Gabara Garcia M
13 5030 0:21:48 Alberto Gallego Ortiz M
14 5022 0:22:18 Pedro José Bombín Farnós M
15 5008 0:22:45 Albert Olivella M
16 5017 0:25:39 Manel Gonzalez Peña M
17 5020 0:25:52 María Lorente Torres F
18 5006 0:26:12 Andrés Vilá Medina M
19 5023 0:27:04 Ricardo Mallol Perich M
20 5026 0:27:31 Clara López Torres F
21 5001 0:28:41 Candido Ferreiro Legide M
22 5011 0:21:01 Albert Muñoz I Tapias M