(enllaç
rankings equips) (Team rankings link) |
RANKINGS |
10
millors marques de la cursa de 24 hores organitzades
per Corredors.Cat |
Rank | Categoria Masculina | Distància | Edició | Rank | Categoria Femenina | Distància | Edició | ||
1a |
Marco Consani | 256,531 | 1r - 2015 | 1a |
Antje Krause | 235,228 | 1a - 2016 | ||
2a | Stephane Ruel | 252,271 | 1r - 2014 | 2a | Viktorija Tomaseviciene | 232,930 | 1a - 2018 | ||
3a | Grant MacDonald | 251,373 | 1r - 2018 | 3a | Julia Fatton | 228,848 | 2a - 2018 | ||
4a | Paris Canals | 246,555 | 2n - 2015 | 4a | Monika Biegasiewicz | 228,551 | 1a - 2017 | ||
5a | Oliver Leu | 245,314 | 1r - 2012 | 5a | Emily Gelder | 222,455 | 1a - 2010 | ||
6a | Miguel Mataix Garcià | 244,251 | 2n - 2018 | 6a | Karen Hathaway | 221,560 | 1a - 2014 | ||
7a | Horschig Kai | 242,128 | 1r - 2011 | 7a | Noora Honkala | 221,367 | 2a - 2016 | ||
8a | Stephane Ruel | 241,847 | 3r - 2015 | 8a | Wendy Shaw | 220,509 | 2a - 2017 | ||
9a | Ruben Delgado | 240,756 | 1r - 2017 | 9a | Eva Esnaola (WR W55) | 217,811 | 3a - 2016 | ||
10a |
Piero Lattarico | 239,935 | 2n - 2012 | 10a |
Jen Salter | 217,753 | 1a - 2013 |
10
millors marques de la cursa de 12 hores organitzades
per Corredors.Cat |
Rank | Categoria Masculina | Distància | Edició | Rank | Categoria Femenina | Distància | Edició | ||
1a |
Enrico Maggiola (R.ITA) | 149,660 | 1r - 2017 | 1a |
Kristina Ruscsak | 137,966 | 1a - 2019 | ||
2a | Evaldas Nauseda | 147,852 | 1r - 2019 | 2a | Fionna Ross | 130,963 | 1a - 2015 | ||
3a | Mia Carol Bruguera (R.ESP) | 147,072 | 1r - 2015 | 3a | Therese Fredriksson | 129,067 | 2a - 2019 | ||
4a | Paris Canals Rovira | 145,346 | 1r - 2014 | 4a | Monika Biegasiewicz | 127,928 | 1a - 2017 | ||
5a | Santiago Trull | 144,269 | 2n - 2019 | 5a | Eva Esnaola (WR W55) | 126,309 | 1a - 2016 | ||
6a | Nicolás De las Heras | 144,860 | 1r - 2018 | 6a | Antje Krause | 125,072 | 2a - 2016 | ||
7a | Jyrki Kukko | 141,158 | 2n - 2014 | 7a | Irina Batyreva | 122,799 | 1a - 2014 | ||
8a | Pedro Agustín Moran | 140,431 | 2n - 2017 | 8a | Wendy Shaw | 122,530 | 3a - 2016 | ||
9a | Aleksandr Golovin | 138,278 | 2n - 2018 | 9a | Viktorija Tomaseviciene | 122,390 | 1a - 2018 | ||
10a |
Marco Consani | 137,644 | 2n - 2015 | 10a |
Annika Nilrud | 122,034 | 1a - 2012 |
10
millors marques de la cursa de 6 hores organitzades
per Corredors.Cat |
Rank | Categoria Masculina | Distància | Edició | Rank | Categoria Femenina | Distància | Edició | ||
1a |
José Antonio Castilla | 86,814 | 1r - 2019 | 1a |
Helen Taranowski | 78,776 | 1a - 2012 | ||
2a | Brian Arreborg Hansen | 86,277 | 2n - 2019 | 2a | Petra Skiold | 78,456 | 1a - 2019 | ||
3a | Brian Arreborg Hansen | 84,230 | 1r - 2017 | 3a | Cristina Gonzalez (R.ESP) | 75,370 | 1a - 2015 | ||
4a | Juan Antonio Ballesteros | 84,099 | 1r - 2014 | 4a | Lise Friis | 75,006 | 2a - 2019 | ||
5a | Fabian Campanini (R. ARG) | 83,202 | 3r - 2019 | 5a | Tia Jones | 74,671 | 1a - 2017 | ||
6a | Jyrki Kukko | 82,755 | 1r - 2013 | 6a | Edina Simon | 74,073 | 1a - 2018 | ||
7a | Riel Carol | 81,456 | 1r - 2012 | 7a | Nenu Mariana | 72,935 | 3a - 2019 | ||
8a | Mia Carol Bruguera | 80,738 | 1r - 2018 | 8a | Annette Muller | 72,567 | 2a - 2018 | ||
9a | Jyrki Kukko | 80,105 | 2n - 2012 | 9a | Eva Esnaola (WR W55) | 71,371 | 2a - 2015 | ||
10a |
Jordi Vázquez | 77,080 | 1r - 2015 | 10a |
Mónica Barchetti | 71,123 | 1a - 2014 |
+