Kipchogue vs bekele 4/10/2020

Kipchogue vs bekele 4/10/2020

06 Oct 2020 17:13 #21 per gorka (Associat/da)
Doncs com diu en JRDi69 haurem d'esperar a Toquio 2021. L'únic que allí no veurem una cursa "a rècord" com es presentava la de Londres, veurem una cursa "a guanyar".


MP
1000 m.l. (1): 3.53 (Barcelona 2018)
5 Km (3): 22.31 (El Masnou 2017)
10.000 m.l. (2): 39.59 (Barcelona 2009)
10 Km (102): 38.20 (Girona 2007)
Mitja Marató (88): 1.27.38 (Granollers 2007)
Marató (34): 3.18.27 (Sant Sebastià 2007)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.