Ranking Kms/Any

Buscar: Netejar filtres
Any

2017

Nom Total Kms Total Curses 10km Mitja Marato Ultra Altres
1 mario.cat 328.1 kms 19 7 2 1 1 8
2 JB_dVM72 280 kms 25 12 4 0 0 9
3 Usuari 1 253.7 kms 8 0 0 3 1 4
4 Jordi 240 kms 19 5 4 0 0 10
5 Jorfer 194.7 kms 18 13 2 0 0 3
6 Juanjokyokushin 171 kms 13 8 1 1 0 3
7 jaume86 164.4 kms 13 8 4 0 0 1
8 Ramon_B 148.5 kms 17 10 0 0 0 7
9 Antirco 143.6 kms 5 2 1 0 1 1
10 Zguillez 134.5 kms 10 5 0 0 0 5
11 anguru 120 kms 2 1 0 0 1 0
12 tonivet 112.5 kms 3 1 1 0 1 0
13 jauteras 97.3 kms 11 7 0 0 0 4
14 ManoloM 92.2 kms 6 5 0 1 0 0
15 RugbyMan 91.1 kms 8 7 1 0 0 0
16 Hansi 85.8 kms 7 5 1 0 0 1
17 Wallaby 83.3 kms 4 2 1 1 0 0
18 Mona 81.9 kms 5 2 0 1 0 2
19 DaniRSabater 81 kms 10 7 0 0 0 3
20 josep5 67.9 kms 2 0 0 1 0 1
21 sergicb 66.9 kms 4 1 2 0 0 1
22 Josep58 60 kms 7 5 0 0 0 2
23 xevifisio 52.2 kms 2 1 0 1 0 0
24 darkfenris 52.2 kms 2 1 0 1 0 0
25 jomalro 52.2 kms 3 1 2 0 0 0
26 Oriol_TBID 45.7 kms 5 3 0 0 0 2
27 dpinosa 40 kms 4 4 0 0 0 0
28 Natxo 40 kms 4 4 0 0 0 0
29 jordi mas 25.7 kms 3 1 0 0 0 2
30 Sarcel 21.8 kms 3 0 0 0 0 3
31 Joan COlom 21.5 kms 1 0 0 0 0 1
32 Dani 21.1 kms 1 0 1 0 0 0
33 guissona 21.1 kms 1 0 1 0 0 0
34 Chute 21.1 kms 1 0 1 0 0 0
35 andreugg 21.1 kms 1 0 1 0 0 0
36 David C 20 kms 2 2 0 0 0 0
37 mickymache 20 kms 2 2 0 0 0 0
38 Barceruel 20 kms 2 2 0 0 0 0
39 josecarnero 20 kms 2 2 0 0 0 0
40 Nick user6 17 kms 1 0 0 0 0 1
41 Kiske 16.2 kms 2 1 0 0 0 1
42 grimi 14.7 kms 1 0 0 0 0 1
43 Null0 14.7 kms 1 0 0 0 0 1
44 kilometer 14.7 kms 1 0 0 0 0 1
45 Willy 10 kms 1 1 0 0 0 0
46 Joan3 10 kms 1 1 0 0 0 0
47 aurelian 10 kms 1 1 0 0 0 0
48 arcadi42 10 kms 1 1 0 0 0 0
49 esquimal 10 kms 1 1 0 0 0 0
50 Anthony_McQueen 10 kms 1 1 0 0 0 0

Associació Esportiva Corredors.cat
info@corredors.cat
© 2020  Tots els drets reservats