XV MITJA MARATÓ DE SABADELL (04/09/2022)

XV MITJA MARATÓ DE SABADELL (04/09/2022)

06 Set 2022 10:12 #21 per XaviCht (Associat/da)
Bon dia.
La SandraB i jo anàvem a sumar kms per la preparació de la marató d'Amsterdam (16-oct), l'objectiu era fer 2h.

Després de la trobada i les fotos, i un petit escalfament, anem cap a la sortida.
Anem darrera l'Amic, pensant en seguir-lo, però parem un segon perquè hi ha gent que no sap fer-se doble nus a les bambes (oi, Sandra :laughing: ), i ens quedem enrere. Cap problema, anem a ritme per sensacions (jo havia oblidat carregar el rellotge, i ella no va parar-lo després de l'escalfament, o sigui que a partir del km 10 no tenim referències de temps ni ritme).

Acabem tornant a agafar l'Amic i passant-lo, anant just davant d'ell els darrers kms.

Entrem amb 2h i 10 segons, o sigui que sembla que el ritme de marató en 4h el tenim bastant apamat!

Un plaer veure força correcats!

23' 12" - 5 km La Sansi Viladecans 2016
43' 59" - 10 km Cursa dels Nassos 2019
1h 37' 32" - Mitja de Barcelona 2020
3h 49' 29" - Marató de Venècia 2018

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

07 Set 2022 20:22 #22 per MIGUEL SBD (Associat/da)
Bones
No he pogut entrar fina ara en el fil només felicitar-vos a totes i tots per les vostres curses en lameva ciutat jo com organitzador no he pogut esta amb voaltres només he pogut animar en lameva curva felicitat a tots i gràcies per vindre :party: :great: :hearteyes:

Cada km serà per tu. 3a sempre amb nosaltres

2h56'58'' marato Barcelona 2010
1h22'24'' mitja  Barcelona 2007
37'17''   10km   Pineda 2007
19'08''  5km La Nostra (Sabadell) 2014
05'27''   milla de Sant Viçens de...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

08 Set 2022 09:16 #23 per jramon (Associat/da)

MIGUEL SBD va escriure: Bones
No he pogut entrar fina ara en el fil només felicitar-vos a totes i tots per les vostres curses en lameva ciutat jo com organitzador no he pogut esta amb voaltres només he pogut animar en lameva curva felicitat a tots i gràcies per vindre :party: :great: :hearteyes:


Gracies Miquel. Gracies pels anims. Per cert la "curva de la felicitat" no es la panchona? Perque estas força prim

1.000 m: 3:24,9 (Gava 2011)
Milla (1.609 m): 00:05:58 (Milla Canal Olímpic 2010)
10Km:  00:41:12 (San Silvestre Vallecana 2011) ; 00:44:29,3 (Vilafranca 2022)
Mitja Marató:  01:29:34 (Mediterrani 2011); 01:38:25 (Sant Cugat 2019)
Marató:  03:22:09 (Empuries 2010); 03:32:03 (Barcelona 2019)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

08 Set 2022 09:22 #24 per tonivet (Visitant)
Bon dia, jo també vaig ser-hi a Sabadell amb la idea de fer una tirada (la primera) de cara a la marato de Florència.
Portava 4 dies amb un refredat que havia millorat el ultim dia però no sabia com respondria el cos. Vaig sortir al ritme previst 5-5,10fins que a partir del 12 el ritme va minvar (vaig adelantar el gel al km 8 per si de cas) fins que al 15 vaig tenir que parar (em trobava fatal). Després de caminar una n estona vaig trotar fins l'avituallament i després de dos gots d'aigua ja hem trobava millor. Finalment vaig puguer acabar la tirada llarga.
Un plaer retrobar-me amb en MIGUEL SBD, Jordi, Jorfer, els GPT I sandmannn entre d'altres

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

08 Set 2022 22:10 #25 per Dennis Teuling (Associat/da)

jramon va escriure:

MIGUEL SBD va escriure: Bones
No he pogut entrar fina ara en el fil només felicitar-vos a totes i tots per les vostres curses en lameva ciutat jo com organitzador no he pogut esta amb voaltres només he pogut animar en lameva curva felicitat a tots i gràcies per vindre :party: :great: :hearteyes:


Gracies Miquel. Gracies pels anims. Per cert la "curva de la felicitat" no es la panchona? Perque estas força prim


:laughing: :laughing: :laughing:

1500 La Haya - 4:09:78 indoor 1990
10 milles Amsterdam - 0:59:03 1992

10 km  Nassos     '11  -    36:54
Mitja  Tarragona  '15 -  1:24:38
Marató Empúries '18  - 3:03:21

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

03 febrer 2023 09:16 #26 per Jordi (Associat/da)
Hello :oops: ,

reflotaré això una mica per deixar constància del repte freak que vaig completar amb aquesta mitja sense adonar-me'n.
He estat fent recompte, ja que ho tenia força abandonat i sorpresa: 50x10K sub60 + 50x21K sub2h [11 anys de repte aconseguit] :silly:
Tot això bé per una de les meves motivacions que va engrescar-se en un repte una mica més ambiciós aconseguint-ho en 10 anys: 50x10K sub40 + 50x21K sub1h30; una abraçada Dani :kissheart:

Jo a la cursa Barça de 2018 completava els 10K i escrivia:

Jordi va escriure: PD: Sub1h en 50 curses de 10K fet :silly:

01 - DELTA PRAT 29-05-2016 42'49''
02 - NOCTURNA L'HOSPITALET 16-04-2016 42'50''
03 - BOMBERS 21-04-2013 42'52''
04 - EUROFITNESS (curta 41'39'') 01-12-2013 42'59''
05 - DELTA PRAT 06-05-2018 44'07''
06 - LA MERCÈ 18-09-2016 44'13''
07 - CAN MERCADER 18-05-2014 44'45''
08 - BESÒS-MARESME 12-06-2016 44'50''
09 - MEDITERRANI 18-10-2015 44'53''
10 - CAN MERCADER 20-05-2018 44'56''
11 - CURSA DE LA TARDOR (Sant Andreu de la Barca) 09-10-2016 45'11''
12 - LA LLAGOSTA 09-04-2017 45'15''
13 - BIMBO BDN 24-09-2017 45'43''
14 - SANT QUIRZE 13-05-2018 45'52''
15 - CURSA BARÇA 17-06-2018 46'00''
16 - SANT JOAN DESPÍ 09-07-2016 46'04''
17 - TAST MITJÀ 27-10-2012 46'15''
18 - SANT ANTONI 20-01-2013 46'25''
19 - GAVÀ 01-03-2015 46'47''
20 - CAN MERCADER 15-05-2016 46'59''
21 - BOMBERS 22-04-2012 47'11''
22 - CIUTAT CORNELLÀ 06-10-2013 47'40''
23 - LA MERCÈ 28-09-2014 47'46''
24 - BDN RUNNING 20-03-2016 47'49''
25 - NASSOS 31-12-2017 47'50''
26 - CIUTAT CORNELLÀ 05-10-2014 47'56''
27 - OLOT 26-03-2017 48'01''
28 - EMPÚRIES 30-04-2017 48'16''
29 - BLAUS GRÀCIA 30-03-2014 48'29''
30 - PINEDA DE MAR 08-06-2014 48'30''
31 - CIUTAT CORNELLÀ 02-10-2016 48'40''
32 - LA MERCÈ 16-09-2012 48'57''
33 - ALCAÑIZ 07-05-2017 49'11''
34 - CIUTAT CORNELLÀ 04-10-2015 49'24''
35 - VILA OLÍMPICA 29-06-2014 49'44''
36 - CALDES D'ESTRAC 06-03-2016 49'44''
37 - CARRERA DE LA CIENCIA 20-10-2013 50'08''
38 - POBLE NOU 14-09-2014 50'21''
39 - VILA OLÍMPICA 10-07-2016 50'34''
40 - NOU BARRIS 22-05-2016 51'36''
41 - MAQUINISTA 16-05-2016 52'16''
42 - POBLE NOU 20-09-2015 52'34''
43 - DIR DIAGONAL 26-05-2013 52'39''
44 - BLAUS GRÀCIA 03-04-2016 52'43''
45 - JEAN BOUIN 27-11-2011 52'58''
46 - VILA OLÍMPICA 30-06-2013 53'59''
47 - PINEDA DE MAR 05-06-2016 55'10''
48 - MEDITERRANI 23-10-2011 55'50''
49 - CIUTAT CORNELLÀ 02-10-2011 56'13''
50 - LA MERCÈ 18-09-2011 59'22''

Falten les Sub2h en 50 curses de 21K on de moment només en tenim 22 :silly:


Doncs ara afegim el llistat de mitges del repte:

01 - BARCELONA 16-02-2020 1h31'07''
02 - GRANOLLERS 05-06-2021 1h31'40''
03 - VILANOVA 15-12-2019 1h33'08''
04 - MATARÓ 18-05-2019 1h34'08''
05 - CAMBRILS 24-02-2019 1h34'39''
06 - VENDRELL 27-10-2019 1h36'54''
07 - MONTORNÈS 25-03-2018 1h36'57''
08 - EMPÚRIES 05-05-2019 1h37'08''
09 - BARCELONA 11-02-2018 1h37'41''
10 - SANT CUGAT 23-10-2016 1h37'59''
11 - BARCELONA 14-02-2016 1h38'38''
12 - MOLLERUSA 20-10-2019 1h38'52''
13 - LLEIDA 17-11-2019 1h39'08''
14 - SALOU 16-03-2019 1h39'16''
15 - RIPOLL 21-11-2021 1h39'18''
16 - TARRAGONA 24-11-2019 1h40'17''
17 - CALELLA-COSTA MARESME 14-04-2013 1h40'24''
18 - PUIGCERDÀ 13-10-2019 1h40'52''
19 - BANYOLES 31-03-2019 1h40'53''
20 - ANOIA (Igualada) 24-10-2015 1h40'54''
21 - FORMENTERA 09-10-2021 1h42'34''
22 - BARCELONA 17-02-2013 1h42'47''
23 - GRANOLLERS 02-02-2020 1h42'47''
24 - TERRASA 26-01-2020 1h42'58''
25 - MONTORNÈS 23-04-2017 1h43'02''
26 - SANTA COLOMA 20-03-2022 1h43'03''
27 - GRANOLLERS 03-02-2013 1h43'18''
28 - SANTA COLOMA 01-03-2020 1h43'30''
29 - TÀRREGA 08-05-2022 1h43'35''
30 - PRAT 06-11-2016 1h43'51''
31 - SABADELL 04-09-2022 1h43'55''
32 - OLOT (Garrotxa) 14-04-2019 1h44'51''
33 - FIGUERES 02-12-2018 1h44'58''
34 - GRANOLLERS 07-02-2016 1h45'00''
35 - PRAT 04-11-2018 1h45'07''
36 - MEDITERRANI 22-10-2017 1h45'19''
37 - SITGES 10-01-2016 1h47'15''
38 - SITGES 12-01-2014 1h48'01''
39 - ZARAGOZA 06-03-2022 1h48'17''
40 - TERRASSA 26-01-2014 1h48'31''
41 - TERRASSA 24-01-2016 1h49'00''
42 - CALELLA-COSTA MARESME 17-04-2016 1h49'36''
43 - MIAMI PLATJA 16-04-2022 1h51'20''
44 - VILLA DE MADRID 02-04-2017 1h51'31''
45 - SABADELL 04-09-2016 1h51'35''
46 - TOSSA 12-05-2019 1h52'06''
47 - SANTA COLOMA 31-01-2016 1h55'57''
48 - GAVÀ 28-02-2016 1h56'33''
49 - BALAGUER 20-02-2022 1h57'18''
50 - GRANOLLERS 02-02-2014 1h58'26''


Salut!
Jordi

PD: Ni tirant de tot el meu currículum atlètic he pogut escurçar els 10 anys d’en Dani :muscle: :muscle:

* MMP *
3h24 37 Marató - 1h31 07 Mitja - 41:55 10km - 19:49 5km - 5:48 Milla - 3:19,50 1000m - 1:07,23 400m - 14,43 100m || 2h28 53 30km - 1h06 17 15km - 46:55 ECI
* Addicte a l'endorfina des del 18/08/2011 *
JRDi69 en STRAVA
Masses Límits

123

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Associació Esportiva Corredors.cat
info@corredors.cat
© 2020  Tots els drets reservats